Dimension : 9.3*2.5*3.05m (extérieur)
Capacité : 40 mètres cubes ou personnalisés
Forme : Forme Carrée
Train d'atterrissage : marque FUWA
Essieu : 3 essieux
Suspension : Mécanique / Airbag
Pneu : 12R22.5 ; 315/80R22.5; 12.00R20
E-mail: ruby@scdtrailer.com
Téléphone : 0086-532-86993987
Dimension : 9.3*2.5*3.05m (extérieur)
Capacité : 40 mètres cubes ou personnalisés
Forme : Forme Carrée
Train d'atterrissage : marque FUWA
Essieu : 3 essieux
Suspension : Mécanique / Airbag
Pneu : 12R22.5 ; 315/80R22.5; 12.00R20

| Caractéristiques | ||
| Corps de réservoir | ||
| Forme | forme de U | |
| Dimension de la boîte | 45Cubique | |
| Charge utile | 80T | |
| tare | Environ 12T | |
| Système de levage | Marque HYVA | |
| Châssis | ||
| Cadre | Conception de soudage ou conception spéciale Deux poutres. Poutre carrée, reliée par des boulons et des écrous, matériau en acier au carbone Q345B | |
| Faisceau de cadre (résistant) | La plaque supérieure et inférieure est de 14 mm et 16 mm, le double milieu est de 8 mm. La hauteur est de 500 mm | |
| Épaisseur d'acier | Plaque inférieure :8 mm Plaque latérale : 6 mm | |
| Essieu | 4 essieux | |
| Train d'atterrissage | Capacité de levage 28T avec deux vitesses | |
| Pivot central | Axe d'attelage boulonné de 2,00 ou 3,5 pouces | |
| Suspension | Suspension mécanique | |
| Ressort à lames (Force) | 90mm(W)*16mm(T)*10 Couche | |
Si vous avez des questions, des commentaires ou des commentaires, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.